ビックリァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | オッ |
|---|---|---|---|
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 3 | |
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 3 | |
| 0070-0040 | ァッォ皐月賞 | 2 | |
| 0080-1100 | 失格大賞典 | 2 | |
| 0090-0070 | スーパー失格大賞典 | 4 | |
| 0103-0220 | ァッォァォィィェ賞 | 9 | 1 |
| 0110-0050 | ァッォ皐月賞 | 1 | 6 |
| 0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 8 | |
| 0157-0030 | ブッチギリS | 11 | 2 |
| 1勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | オッ |
|---|---|---|---|
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 3 | |
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 3 | |
| 0070-0040 | ァッォ皐月賞 | 2 | |
| 0080-1100 | 失格大賞典 | 2 | |
| 0090-0070 | スーパー失格大賞典 | 4 | |
| 0103-0220 | ァッォァォィィェ賞 | 9 | 1 |
| 0110-0050 | ァッォ皐月賞 | 1 | 6 |
| 0110-0211 | 連続奇襲S(I) | 8 | |
| 0157-0030 | ブッチギリS | 11 | 2 |
| 1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。