シルビア
戦績
コード | レース名 | 順位 | カロタトーーカガイ |
---|---|---|---|
0050-0010 | 新馬戦 | 6 | |
0050-0130 | 気性難大賞典 | 10 | |
0050-0160 | カロタト記念 | 1 | 3 |
0060-0080 | アポロ記念 | 4 | 11 |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 4 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | カロタトーーカガイ |
---|---|---|---|
0050-0010 | 新馬戦 | 6 | |
0050-0130 | 気性難大賞典 | 10 | |
0050-0160 | カロタト記念 | 1 | 3 |
0060-0080 | アポロ記念 | 4 | 11 |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 4 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。