シルビア
戦績
コード | レース名 | 順位 | アンラッキー |
---|---|---|---|
0050-0010 | 新馬戦 | 6 | 2 |
0050-0130 | 気性難大賞典 | 10 | |
0050-0160 | カロタト記念 | 1 | |
0060-0080 | アポロ記念 | 4 | 1 |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 4 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | アンラッキー |
---|---|---|---|
0050-0010 | 新馬戦 | 6 | 2 |
0050-0130 | 気性難大賞典 | 10 | |
0050-0160 | カロタト記念 | 1 | |
0060-0080 | アポロ記念 | 4 | 1 |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 4 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。