ネオボンバーマン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トヌガワ |
|---|---|---|---|
| 0060-0020 | ヤキニク新馬S | 5 | |
| 0060-0130 | 東京ミステリーS | 11 | 12 |
| 0080-0040 | 石像S | 6 | 9 |
| 0080-1080 | ホクトベガ追悼記念 | 6 | |
| 0080-1120 | 祭日S | 2 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トヌガワ |
|---|---|---|---|
| 0060-0020 | ヤキニク新馬S | 5 | |
| 0060-0130 | 東京ミステリーS | 11 | 12 |
| 0080-0040 | 石像S | 6 | 9 |
| 0080-1080 | ホクトベガ追悼記念 | 6 | |
| 0080-1120 | 祭日S | 2 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。