リアルマーク
戦績
| コード | レース名 | 順位 | カツラバクシンオー |
|---|---|---|---|
| 0050-0020 | パープルサンガ記念 | 3 | |
| 0060-0100 | ドンキー賞 | 11 | |
| 0101-0070 | ラッキーセブンC | 2 | 3 |
| 0101-0120 | 影武者ワナゲ大賞典 | 10 | |
| 0110-0220 | リタイヤS | 9 | |
| 0210-0010 | 遠征復活記念 | 2 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | カツラバクシンオー |
|---|---|---|---|
| 0050-0020 | パープルサンガ記念 | 3 | |
| 0060-0100 | ドンキー賞 | 11 | |
| 0101-0070 | ラッキーセブンC | 2 | 3 |
| 0101-0120 | 影武者ワナゲ大賞典 | 10 | |
| 0110-0220 | リタイヤS | 9 | |
| 0210-0010 | 遠征復活記念 | 2 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。