ネロ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | リンゴリンゴリンゴ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 2 | 11 |
| 0060-0110 | Jr天皇賞 | 3 | |
| 0060-0140 | フラッグカップ | 2 | 1 |
| 0070-0030 | タンゴ賞 | 2 | |
| 0070-0080 | クッパC | 5 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | リンゴリンゴリンゴ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 2 | 11 |
| 0060-0110 | Jr天皇賞 | 3 | |
| 0060-0140 | フラッグカップ | 2 | 1 |
| 0070-0030 | タンゴ賞 | 2 | |
| 0070-0080 | クッパC | 5 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。