ネロ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 2 | |
| 0060-0110 | Jr天皇賞 | 3 | |
| 0060-0140 | フラッグカップ | 2 | 7 |
| 0070-0030 | タンゴ賞 | 2 | 4 |
| 0070-0080 | クッパC | 5 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 2 | |
| 0060-0110 | Jr天皇賞 | 3 | |
| 0060-0140 | フラッグカップ | 2 | 7 |
| 0070-0030 | タンゴ賞 | 2 | 4 |
| 0070-0080 | クッパC | 5 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。