ロイヤルメドレー
戦績
コード | レース名 | 順位 | リンゴリンゴリンゴ |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 3 | |
0060-0140 | フラッグカップ | 4 | 1 |
0080-1060 | 不調牝馬ハンデ | 12 | 7 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | リンゴリンゴリンゴ |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 3 | |
0060-0140 | フラッグカップ | 4 | 1 |
0080-1060 | 不調牝馬ハンデ | 12 | 7 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。