ロイヤルメドレー
戦績
コード | レース名 | 順位 | ネオボンバーマン |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 3 | 5 |
0060-0140 | フラッグカップ | 4 | |
0080-1060 | 不調牝馬ハンデ | 12 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ネオボンバーマン |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 3 | 5 |
0060-0140 | フラッグカップ | 4 | |
0080-1060 | 不調牝馬ハンデ | 12 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。