フサイチゴールド
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ロマンスフェード |
|---|---|---|---|
| 0060-0020 | ヤキニク新馬S | 6 | |
| 0060-0050 | フルーツトロフィー | 1 | |
| 0060-0120 | 朝日杯3敗S | 1 | 6 |
| 0070-0080 | クッパC | 7 | 10 |
| 0080-0070 | スーパークッパC | 5 | 12 |
| 0080-1070 | グレートハンデ | 7 | |
| 0080-1130 | ランダムダートチャンピオンシップ | 2 | |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ロマンスフェード |
|---|---|---|---|
| 0060-0020 | ヤキニク新馬S | 6 | |
| 0060-0050 | フルーツトロフィー | 1 | |
| 0060-0120 | 朝日杯3敗S | 1 | 6 |
| 0070-0080 | クッパC | 7 | 10 |
| 0080-0070 | スーパークッパC | 5 | 12 |
| 0080-1070 | グレートハンデ | 7 | |
| 0080-1130 | ランダムダートチャンピオンシップ | 2 | |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。