フサイチゴールド
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 6 | |
0060-0050 | フルーツトロフィー | 1 | |
0060-0120 | 朝日杯3敗S | 1 | |
0070-0080 | クッパC | 7 | |
0080-0070 | スーパークッパC | 5 | 3 |
0080-1070 | グレートハンデ | 7 | |
0080-1130 | ランダムダートチャンピオンシップ | 2 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 6 | |
0060-0050 | フルーツトロフィー | 1 | |
0060-0120 | 朝日杯3敗S | 1 | |
0070-0080 | クッパC | 7 | |
0080-0070 | スーパークッパC | 5 | 3 |
0080-1070 | グレートハンデ | 7 | |
0080-1130 | ランダムダートチャンピオンシップ | 2 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。