レモンイエロー
戦績
コード | レース名 | 順位 | キレルナジカン |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 7 | 12 |
0060-0050 | フルーツトロフィー | 5 | |
0060-0181 | 奇襲S | 7 | 11 |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | キレルナジカン |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 7 | 12 |
0060-0050 | フルーツトロフィー | 5 | |
0060-0181 | 奇襲S | 7 | 11 |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。