レモンイエロー
戦績
コード | レース名 | 順位 | リンゴリンゴリンゴ |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 7 | |
0060-0050 | フルーツトロフィー | 5 | 3 |
0060-0181 | 奇襲S | 7 | 5 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | リンゴリンゴリンゴ |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 7 | |
0060-0050 | フルーツトロフィー | 5 | 3 |
0060-0181 | 奇襲S | 7 | 5 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。