エメラルドファイブ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アンドロメダ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 7 | |
| 0060-0080 | アポロ記念 | 5 | |
| 0060-0130 | 東京ミステリーS | 10 | 6 |
| 0210-0220 | カラーフラッグC | 3 | |
| 0240-0080 | 石像S | 10 | 11 |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アンドロメダ |
|---|---|---|---|
| 0060-0010 | 新馬戦 | 7 | |
| 0060-0080 | アポロ記念 | 5 | |
| 0060-0130 | 東京ミステリーS | 10 | 6 |
| 0210-0220 | カラーフラッグC | 3 | |
| 0240-0080 | 石像S | 10 | 11 |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。