コウサク
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ミノブルボン |
|---|---|---|---|
| 0060-0020 | ヤキニク新馬S | 1 | |
| 0060-0120 | 朝日杯3敗S | 3 | |
| 0070-0110 | フレンドC | 8 | |
| 0080-1090 | マックイーン大賞典 | 12 | 6 |
| 0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 12 | 9 |
| 0110-0220 | リタイヤS | 12 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ミノブルボン |
|---|---|---|---|
| 0060-0020 | ヤキニク新馬S | 1 | |
| 0060-0120 | 朝日杯3敗S | 3 | |
| 0070-0110 | フレンドC | 8 | |
| 0080-1090 | マックイーン大賞典 | 12 | 6 |
| 0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 12 | 9 |
| 0110-0220 | リタイヤS | 12 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。