コウサク
戦績
コード | レース名 | 順位 | スーパーァッォ |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 1 | |
0060-0120 | 朝日杯3敗S | 3 | 10 |
0070-0110 | フレンドC | 8 | |
0080-1090 | マックイーン大賞典 | 12 | |
0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 12 | 8 |
0110-0220 | リタイヤS | 12 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | スーパーァッォ |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 1 | |
0060-0120 | 朝日杯3敗S | 3 | 10 |
0070-0110 | フレンドC | 8 | |
0080-1090 | マックイーン大賞典 | 12 | |
0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 12 | 8 |
0110-0220 | リタイヤS | 12 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。