ナンデモヒズメ
戦績
コード | レース名 | 順位 | バリケードボール |
---|---|---|---|
0110-0120 | サヨナラ記念 | 3 | |
0130-0130 | 13記念 | 10 | |
0130-0191 | しりとりループ奇襲S | 8 | |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 9 | 4 |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | バリケードボール |
---|---|---|---|
0110-0120 | サヨナラ記念 | 3 | |
0130-0130 | 13記念 | 10 | |
0130-0191 | しりとりループ奇襲S | 8 | |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 9 | 4 |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。