ヒヅメェ
戦績
コード | レース名 | 順位 | パトラッシュ |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 2 | |
0060-0080 | アポロ記念 | 3 | |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 7 | |
0060-0181 | 奇襲S | 6 | |
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 12 | |
0102-0030 | 釧路特別 | 11 | |
0179-0020 | 日詰成人記念 | 2 | 3 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | パトラッシュ |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 2 | |
0060-0080 | アポロ記念 | 3 | |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 7 | |
0060-0181 | 奇襲S | 6 | |
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 12 | |
0102-0030 | 釧路特別 | 11 | |
0179-0020 | 日詰成人記念 | 2 | 3 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。