オールージュ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ブルーナイン |
---|---|---|---|
0060-0190 | 日詰菊花賞 | 6 | |
0102-0110 | マークハンデ | 2 | |
0210-0110 | 今昔黄巾S | 10 | 1 |
0220-0210 | 素数今昔S | 12 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ブルーナイン |
---|---|---|---|
0060-0190 | 日詰菊花賞 | 6 | |
0102-0110 | マークハンデ | 2 | |
0210-0110 | 今昔黄巾S | 10 | 1 |
0220-0210 | 素数今昔S | 12 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。