オールージュ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
|---|---|---|---|
| 0060-0190 | 日詰菊花賞 | 6 | 8 |
| 0102-0110 | マークハンデ | 2 | 12 |
| 0210-0110 | 今昔黄巾S | 10 | |
| 0220-0210 | 素数今昔S | 12 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | エクスバドリナート |
|---|---|---|---|
| 0060-0190 | 日詰菊花賞 | 6 | 8 |
| 0102-0110 | マークハンデ | 2 | 12 |
| 0210-0110 | 今昔黄巾S | 10 | |
| 0220-0210 | 素数今昔S | 12 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。