シャーミット
戦績
コード | レース名 | 順位 | ガーヴ |
---|---|---|---|
0060-0210 | 競馬王記念 | 11 | |
0080-0090 | 日詰安田記念 | 12 | |
0080-1160 | 北海道S | 7 | |
0101-0160 | シャーミット記念 | 1 | 7 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ガーヴ |
---|---|---|---|
0060-0210 | 競馬王記念 | 11 | |
0080-0090 | 日詰安田記念 | 12 | |
0080-1160 | 北海道S | 7 | |
0101-0160 | シャーミット記念 | 1 | 7 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。