シャーミット
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アンラッキー |
|---|---|---|---|
| 0060-0210 | 競馬王記念 | 11 | 9 |
| 0080-0090 | 日詰安田記念 | 12 | 11 |
| 0080-1160 | 北海道S | 7 | 8 |
| 0101-0160 | シャーミット記念 | 1 | |
| 1勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アンラッキー |
|---|---|---|---|
| 0060-0210 | 競馬王記念 | 11 | 9 |
| 0080-0090 | 日詰安田記念 | 12 | 11 |
| 0080-1160 | 北海道S | 7 | 8 |
| 0101-0160 | シャーミット記念 | 1 | |
| 1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。