スーパーァッォ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ナスビィ |
---|---|---|---|
0060-0060 | 小文字大賞典 | 6 | |
0060-0120 | 朝日杯3敗S | 10 | |
0070-0070 | エクスバドリナート記念 | 11 | 12 |
0080-0060 | ディロマンス記念 | 6 | |
0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 8 | |
0100-0080 | 雪見だいふく特別 | 7 | |
0130-0170 | リタイヤS | 9 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ナスビィ |
---|---|---|---|
0060-0060 | 小文字大賞典 | 6 | |
0060-0120 | 朝日杯3敗S | 10 | |
0070-0070 | エクスバドリナート記念 | 11 | 12 |
0080-0060 | ディロマンス記念 | 6 | |
0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 8 | |
0100-0080 | 雪見だいふく特別 | 7 | |
0130-0170 | リタイヤS | 9 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。