アルディバイズ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ボディアンドソウル |
---|---|---|---|
0090-0160 | プップカプーカップ | 2 | 3 |
0130-0200 | イムイニ記念 | 2 | |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 10 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ボディアンドソウル |
---|---|---|---|
0090-0160 | プップカプーカップ | 2 | 3 |
0130-0200 | イムイニ記念 | 2 | |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 10 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。