アルディバイズ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0090-0160 | プップカプーカップ | 2 | 9 |
0130-0200 | イムイニ記念 | 2 | 11 |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 10 | 5 |
2勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0090-0160 | プップカプーカップ | 2 | 9 |
0130-0200 | イムイニ記念 | 2 | 11 |
0140-0230 | ターボファイル記念 | 10 | 5 |
2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。