ナリタブラアイン
戦績
コード | レース名 | 順位 | ラプラス |
---|---|---|---|
0090-0010 | 新馬戦 | 11 | |
0103-0230 | アルティメットタッグマッチ副将戦 | 8 | |
0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 5 | 7 |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 10 | 7 |
0240-0190 | 旭川特別 | 2 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ラプラス |
---|---|---|---|
0090-0010 | 新馬戦 | 11 | |
0103-0230 | アルティメットタッグマッチ副将戦 | 8 | |
0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 5 | 7 |
0179-0010 | ロバートチャンピオンシップ | 10 | 7 |
0240-0190 | 旭川特別 | 2 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。