ロイヤルステージ
戦績
コード | レース名 | 順位 | レオネスブライド |
---|---|---|---|
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 9 | 7 |
0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 5 | |
0110-0220 | リタイヤS | 11 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | レオネスブライド |
---|---|---|---|
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 9 | 7 |
0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 5 | |
0110-0220 | リタイヤS | 11 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。