ロイヤルステージ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ロマンスオーシャン |
---|---|---|---|
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 9 | |
0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 5 | 8 |
0110-0220 | リタイヤS | 11 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ロマンスオーシャン |
---|---|---|---|
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 9 | |
0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 5 | 8 |
0110-0220 | リタイヤS | 11 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。