ロマンスオーシャン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ワッフルゴーゴー |
|---|---|---|---|
| 0100-0010 | 新馬戦 | 9 | |
| 0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 8 | |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 6 | 5 |
| 0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 6 | |
| 0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 8 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 11 | 3 |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ワッフルゴーゴー |
|---|---|---|---|
| 0100-0010 | 新馬戦 | 9 | |
| 0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 8 | |
| 0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 6 | 5 |
| 0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 6 | |
| 0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 8 | |
| 0250-0050 | 釧路特別 | 11 | 3 |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。