ロマンスオーシャン
戦績
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0100-0010 | 新馬戦 | 9 | 3 |
0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 8 | |
0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 6 | |
0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 6 | 9 |
0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 8 | 3 |
0250-0050 | 釧路特別 | 11 | |
1勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0100-0010 | 新馬戦 | 9 | 3 |
0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 8 | |
0200-0150 | 二軍三軍天皇賞 | 6 | |
0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 6 | 9 |
0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 8 | 3 |
0250-0050 | 釧路特別 | 11 | |
1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。