トマト
戦績
コード | レース名 | 順位 | ルナ |
---|---|---|---|
0100-0040 | 新聞紙S | 3 | |
0100-0180 | ポテトグラタンS | 1 | |
0160-0140 | ベジタブルT | 6 | |
0170-0130 | チクザン引っ越し記念 | 3 | 1 |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ルナ |
---|---|---|---|
0100-0040 | 新聞紙S | 3 | |
0100-0180 | ポテトグラタンS | 1 | |
0160-0140 | ベジタブルT | 6 | |
0170-0130 | チクザン引っ越し記念 | 3 | 1 |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。