トマト
戦績
| コード | レース名 | 順位 | タケノコノコエ |
|---|---|---|---|
| 0100-0040 | 新聞紙S | 3 | |
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 1 | 6 |
| 0160-0140 | ベジタブルT | 6 | 10 |
| 0170-0130 | チクザン引っ越し記念 | 3 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | タケノコノコエ |
|---|---|---|---|
| 0100-0040 | 新聞紙S | 3 | |
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 1 | 6 |
| 0160-0140 | ベジタブルT | 6 | 10 |
| 0170-0130 | チクザン引っ越し記念 | 3 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。