ダークフェザー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
|---|---|---|---|
| 0100-0110 | 青葉賞 | 10 | 5 |
| 0157-0040 | ミラクルクッパC | 12 | |
| 0210-0010 | 遠征復活記念 | 6 | |
| 0230-0180 | 昆一色 | 6 | |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 8 | 10 |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
|---|---|---|---|
| 0100-0110 | 青葉賞 | 10 | 5 |
| 0157-0040 | ミラクルクッパC | 12 | |
| 0210-0010 | 遠征復活記念 | 6 | |
| 0230-0180 | 昆一色 | 6 | |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 8 | 10 |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。