ダークフェザー
戦績
コード | レース名 | 順位 | カサンドラララバイ |
---|---|---|---|
0100-0110 | 青葉賞 | 10 | |
0157-0040 | ミラクルクッパC | 12 | |
0210-0010 | 遠征復活記念 | 6 | |
0230-0180 | 昆一色 | 6 | 10 |
0250-0040 | 日詰スプリングS | 8 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | カサンドラララバイ |
---|---|---|---|
0100-0110 | 青葉賞 | 10 | |
0157-0040 | ミラクルクッパC | 12 | |
0210-0010 | 遠征復活記念 | 6 | |
0230-0180 | 昆一色 | 6 | 10 |
0250-0040 | 日詰スプリングS | 8 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。