タッチッチ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ヨルダンヨッパライ |
|---|---|---|---|
| 0100-0200 | つどーむ記念 | 8 | |
| 0160-0220 | リタイヤS | 1 | 2 |
| 0179-0001 | 同窓会グランプリ | 3 | 1 |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 12 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ヨルダンヨッパライ |
|---|---|---|---|
| 0100-0200 | つどーむ記念 | 8 | |
| 0160-0220 | リタイヤS | 1 | 2 |
| 0179-0001 | 同窓会グランプリ | 3 | 1 |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 12 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。