タッチッチ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | カンキセン |
|---|---|---|---|
| 0100-0200 | つどーむ記念 | 8 | |
| 0160-0220 | リタイヤS | 1 | 7 |
| 0179-0001 | 同窓会グランプリ | 3 | 11 |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 12 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | カンキセン |
|---|---|---|---|
| 0100-0200 | つどーむ記念 | 8 | |
| 0160-0220 | リタイヤS | 1 | 7 |
| 0179-0001 | 同窓会グランプリ | 3 | 11 |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 12 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。