ホカホカアイス
戦績
コード | レース名 | 順位 | アホ |
---|---|---|---|
0101-0010 | 新馬戦 | 7 | |
0101-0130 | アホ記念 | 5 | 3 |
0120-0100 | 日詰グランプリ | 8 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 2 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | アホ |
---|---|---|---|
0101-0010 | 新馬戦 | 7 | |
0101-0130 | アホ記念 | 5 | 3 |
0120-0100 | 日詰グランプリ | 8 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 2 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。