ホカホカアイス
戦績
コード | レース名 | 順位 | オイシイギョクロ |
---|---|---|---|
0101-0010 | 新馬戦 | 7 | |
0101-0130 | アホ記念 | 5 | |
0120-0100 | 日詰グランプリ | 8 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 2 | 12 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | オイシイギョクロ |
---|---|---|---|
0101-0010 | 新馬戦 | 7 | |
0101-0130 | アホ記念 | 5 | |
0120-0100 | 日詰グランプリ | 8 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 2 | 12 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。