モモタロー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | グリーンワン |
|---|---|---|---|
| 0101-0050 | カラーCS | 9 | 10 |
| 0101-0160 | シャーミット記念 | 10 | |
| 0110-0070 | タイフウ記念 | 4 | |
| 0177-0020 | 文字数団結奇襲S | 8 | |
| 0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 5 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | グリーンワン |
|---|---|---|---|
| 0101-0050 | カラーCS | 9 | 10 |
| 0101-0160 | シャーミット記念 | 10 | |
| 0110-0070 | タイフウ記念 | 4 | |
| 0177-0020 | 文字数団結奇襲S | 8 | |
| 0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 5 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。