ッェ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | パー |
|---|---|---|---|
| 0101-0060 | カラフルレインボーS | 11 | 4 |
| 0101-0160 | シャーミット記念 | 12 | |
| 0110-0020 | スーパー小文字大賞典 | 8 | |
| 0210-0170 | レインボー不人気ハンデ | 10 | 7 |
| 0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 11 | |
| 0230-0080 | 本川記念 | 10 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | パー |
|---|---|---|---|
| 0101-0060 | カラフルレインボーS | 11 | 4 |
| 0101-0160 | シャーミット記念 | 12 | |
| 0110-0020 | スーパー小文字大賞典 | 8 | |
| 0210-0170 | レインボー不人気ハンデ | 10 | 7 |
| 0220-0160 | スーパーミドルオブナンバーズmod 12 | 11 | |
| 0230-0080 | 本川記念 | 10 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。