アダム
戦績
コード | レース名 | 順位 | ャョィ |
---|---|---|---|
0101-0120 | 影武者ワナゲ大賞典 | 2 | |
0127-0020 | 奇襲S | 6 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 7 | 3 |
0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 11 | |
0240-0170 | サンジ賞 | 12 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ャョィ |
---|---|---|---|
0101-0120 | 影武者ワナゲ大賞典 | 2 | |
0127-0020 | 奇襲S | 6 | |
0200-0080 | 脇役4歳S | 7 | 3 |
0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 11 | |
0240-0170 | サンジ賞 | 12 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。