エントツ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ドレミファット |
|---|---|---|---|
| 0101-0120 | 影武者ワナゲ大賞典 | 3 | |
| 0102-0190 | ポテトS | 6 | 2 |
| 0180-0070 | ロバート記念 | 8 | 5 |
| 0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 10 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ドレミファット |
|---|---|---|---|
| 0101-0120 | 影武者ワナゲ大賞典 | 3 | |
| 0102-0190 | ポテトS | 6 | 2 |
| 0180-0070 | ロバート記念 | 8 | 5 |
| 0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 10 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。