ャェノムテキ
戦績
コード | レース名 | 順位 | トビッキリアホ |
---|---|---|---|
0101-0160 | シャーミット記念 | 9 | |
0101-0211 | 奇襲S | 3 | 2 |
0110-0030 | 3記念 | 7 | |
0230-0080 | 本川記念 | 4 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | トビッキリアホ |
---|---|---|---|
0101-0160 | シャーミット記念 | 9 | |
0101-0211 | 奇襲S | 3 | 2 |
0110-0030 | 3記念 | 7 | |
0230-0080 | 本川記念 | 4 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。