ャェノムテキ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ッェ |
---|---|---|---|
0101-0160 | シャーミット記念 | 9 | 12 |
0101-0211 | 奇襲S | 3 | |
0110-0030 | 3記念 | 7 | |
0230-0080 | 本川記念 | 4 | 10 |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ッェ |
---|---|---|---|
0101-0160 | シャーミット記念 | 9 | 12 |
0101-0211 | 奇襲S | 3 | |
0110-0030 | 3記念 | 7 | |
0230-0080 | 本川記念 | 4 | 10 |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。