ダー
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヒヅメゴウ |
---|---|---|---|
0101-0170 | 黄巾S | 10 | 7 |
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 7 | |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 8 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヒヅメゴウ |
---|---|---|---|
0101-0170 | 黄巾S | 10 | 7 |
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 7 | |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 8 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。