ダー
戦績
コード | レース名 | 順位 | デルタメーン |
---|---|---|---|
0101-0170 | 黄巾S | 10 | |
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 7 | 6 |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 8 | 6 |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | デルタメーン |
---|---|---|---|
0101-0170 | 黄巾S | 10 | |
0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 7 | 6 |
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 8 | 6 |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。