オリンピック
戦績
| コード | レース名 | 順位 | サッカー |
|---|---|---|---|
| 0102-0010 | 新馬戦 | 8 | |
| 0103-0080 | オッ記念 | 10 | |
| 0157-0070 | ランダム・サンプル記念 | 8 | |
| 0180-0230 | 日詰スーパースプリントS | ||
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 6 | 4 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 5 | |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 6 | 9 |
| 0240-0160 | ロンドン五輪 | 6 | 5 |
| 0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 3 | 7 |
| 2勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | サッカー |
|---|---|---|---|
| 0102-0010 | 新馬戦 | 8 | |
| 0103-0080 | オッ記念 | 10 | |
| 0157-0070 | ランダム・サンプル記念 | 8 | |
| 0180-0230 | 日詰スーパースプリントS | ||
| 0200-0110 | シドニーオリンピック | 6 | 4 |
| 0220-0190 | 北京五輪 | 5 | |
| 0230-0240 | バンクーバーオリンピック | 6 | 9 |
| 0240-0160 | ロンドン五輪 | 6 | 5 |
| 0250-0120 | リオデジャネイロパラリンピック | 3 | 7 |
| 2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。