エンペラー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ミノブライト |
|---|---|---|---|
| 0102-0150 | アーリントンミリオンS | 6 | 1 |
| 0103-0130 | アルティメットタッグマッチ次鋒戦 | 6 | |
| 0110-0190 | 日詰スプリンターズC | 8 | |
| 0120-0060 | BCマイル | 7 | 10 |
| 0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 9 | |
| 0160-0170 | オールスター | 3 | 1 |
| 0180-0040 | Y2K2マイルC | 4 | 3 |
| 0200-0460 | 日詰JC | 8 | |
| 1勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ミノブライト |
|---|---|---|---|
| 0102-0150 | アーリントンミリオンS | 6 | 1 |
| 0103-0130 | アルティメットタッグマッチ次鋒戦 | 6 | |
| 0110-0190 | 日詰スプリンターズC | 8 | |
| 0120-0060 | BCマイル | 7 | 10 |
| 0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 9 | |
| 0160-0170 | オールスター | 3 | 1 |
| 0180-0040 | Y2K2マイルC | 4 | 3 |
| 0200-0460 | 日詰JC | 8 | |
| 1勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。