エンペラー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
|---|---|---|---|
| 0102-0150 | アーリントンミリオンS | 6 | 12 |
| 0103-0130 | アルティメットタッグマッチ次鋒戦 | 6 | |
| 0110-0190 | 日詰スプリンターズC | 8 | 7 |
| 0120-0060 | BCマイル | 7 | |
| 0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 9 | |
| 0160-0170 | オールスター | 3 | 2 |
| 0180-0040 | Y2K2マイルC | 4 | 1 |
| 0200-0460 | 日詰JC | 8 | 3 |
| 1勝 | 4勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
|---|---|---|---|
| 0102-0150 | アーリントンミリオンS | 6 | 12 |
| 0103-0130 | アルティメットタッグマッチ次鋒戦 | 6 | |
| 0110-0190 | 日詰スプリンターズC | 8 | 7 |
| 0120-0060 | BCマイル | 7 | |
| 0140-0070 | ナリタブライアン追悼記念 | 9 | |
| 0160-0170 | オールスター | 3 | 2 |
| 0180-0040 | Y2K2マイルC | 4 | 1 |
| 0200-0460 | 日詰JC | 8 | 3 |
| 1勝 | 4勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。