ガルムレフユーロ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ノー |
---|---|---|---|
0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 12 | |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 2 | 5 |
0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ノー |
---|---|---|---|
0102-0180 | 日詰ジャパンカップ | 12 | |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 2 | 5 |
0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。